Наименование параметра | БЗГА 15-2 | БЗГА 17-2 | БЗГА19-2 | БЗГА 21-2 | БЗГА 23-2 |
Рабочая ширина захвата, м | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Тип соединения | прицепная | ||||
Количество звеньев (борон), шт | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Количество рядов звеньев/зубьев, шт | 2 | ||||
Размер зуба бороны, мм | 16*16*150 | ||||
Глубина обработки, мм | 20-80 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | 5-12 | ||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | ||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 9300*
15000* 1400 |
9300*
17000* 1400 |
9300*
19000* 1400 |
9300*
21000* 1400 |
9300*
23000* 1400 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9500*
4000* 3850 |
11500*
4000* 3850 |
13500*
4000* 3850 |
15500*
4000* 3850 |
16500*
4000* 3850 |
Мощность трактора, л.с. | От 150 | От 200 | От 250 | От 300 | От 350 |
Срок службы, лет | 10 |
Наименование параметра | БЗГА 15-2 | БЗГА 17-2 | БЗГА19-2 | БЗГА 21-2 | БЗГА 23-2 |
Масса звена, кг | 38 | ||||
Конструктивная масса, кг | 4660 | 4950 | 5330 | 6480 | 7430 |
Наименование параметра | БЗГА 15-2 | БЗГА 17-2 | БЗГА19-2 | БЗГА 21-2 | БЗГА 23-2 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 9300*
15000* 1400 |
9300*
17000* 1400 |
9300*
19000* 1400 |
9300*
21000* 1400 |
9300*
23000* 1400 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9500*
4000* 3850 |
11500*
4000* 3850 |
13500*
4000* 3850 |
15500*
4000* 3850 |
16500*
4000* 3850 |
льготные условия оплаты и транспортировки при заказе более двух единиц техники